Цены на ландшафтный дизайн
Компания AG garden design заботится о том, чтобы клиенты оставались довольны завершенными проектами. Наши недорогие цены на ландшафтный дизайн в СПб доступные и полностью оправдывают результат.
Цены на услуги по благоустройству
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| МОЩЕНИЕ | ||
| Укладка тротуарной плитки на готовое щебеночное основание | м2 | от 600 |
| Укладка тротуарной плитки с полной подготовкой основания | м2 | от 900 |
| Укладка клинкерного кирпича на готовое основание | м2 | от 750 |
| Укладка клинкерного кирпича с полной подготовкой основания | м2 | от 1100 |
| Укладка гранитной брусчатки, гранитных плит, природного камня на готовое основание | м2 | от 1000 |
| Укладка гранитной брусчатки, гранитных плит, природного камня с подготовкой | м2 | от 1300 |
| Укладка различной плитки сложным рисунком | м2 | К= 1.2 |
| Ремонтые работы (провалы, ямы ,замена колотой плитки) | м2 | от 800 |
| Демонтаж старой плитки с укладкой на палеты вручную | м2 | от 300 |
| Выемка грунта вручную на глубину от 40 см | м2 | 300 |
| Транспортировка либо перевозка грунта за пределы участка | м3 | 500 |
| Погрузка грунта в контейнер, пакет, камаз вручную | м3 | от 700 |
| Утепление отмостки дома | м2 | 500 |
| Отсыпка декоративным щебнем | м2 | 250 |
| Отсыпка отсевом гранитным либо декоративным щебнем с подготовкой основания | м2 | 550 |
| УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | ||
| Установка садового бортового камня(БР100.20.8) по прямой | м.п. | 300 |
| Установка садового бортового камня (БР100.20.8) по радиусу | м.п. | 450 |
| Установка дорожного бортового камня (БР100.30.15) по прямой | м.п. | 400 |
| Установка дорожного бортового камня (БР100.30.15) по радиусу | м.п. | 600 |
| Устройство бетонной стяжки по периметру мощения | м.п. | 120 |
| Устройство бордюра из клинкерного кирпича | м.п. | 450 |
| Устройство ступеней прямоугольных | коэф. | 1.5 |
| Устройство ступеней по радиусу | коэф. | 2 |
| Устройство ступеней различной сложности из природного камня | м.п. | 1500 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД | ||
| Посадка кустарников деревьев | цена договорная | |
| Устройство альпийских горок | от 2000 | |
| УСТОРОЙСТВО ГАЗОНОВ | ||
| Устройство рулонного газона | м2 | от 200 |
| Устройство посевного газона | м2 | от 100 |
| Ремонт газона | м2 | от 80 |
| Подготовка территории, выравнивание, поднятие уровня земли | м2 | от 100 |
| УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА | ||
| Устройство ливнёвой канализации | м.п. | 350 |
| Устройство закрытого дренажа | м.п. | от 400 |
| Установка дождеприёмника | шт. | 1000 |
| Установка дождевых лотков | м.п. | 1200 |
| Установка крышки люка с регулировкой по высоте | шт. | 2000 |
| СКИДКИ НА РАБОТЫ | ||
| Площадь мощения более 500 м2 | - 5 % | |
| Площадь мощения более 1000 м2 | договорная | |
Цены за облицовку
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Утепление поверхности | м2 | 400 |
| Гидроизоляция поверхности | м2 | 300 |
| Монтаж сетки | м2 | от 300 |
| Монтаж камня с затиркой швов | м2 | от 2000 |
| Обработка камня | м2 | 100 |
Цены проектирование
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Ознакомительный выезд на объект | ||
| Анкетирование | 2000 руб.* | |
| Фотофиксация | 2000 руб.* | |
| Предпроектные изыскания | ||
| План геодезической и подерёвной съёмки | от 17 000 | |
| Эскизное проектирование | ||
| План-Эскиз, цена зависит от детализации | сотка | 1 400 |
| Вид-Перспектива | вид | 8 000 |
| Рабочая документация | ||
| Генеральный план | сотка | от 400 |
| Разбивочный чертеж | сотка | от 300 |
| Дендроплан + посадочная ведомость | сотка | от 450 |
| Посадочный чертеж | сотка | от 200 |
| Разработка цветников | цветник | 2 500 - 5 000 |
| План покрытий | сотка | от 350 |
| Схема дренажа, ливневая система | сотка | от 400 |
| Схема освещения | сотка | от 400 |
| Схема поливочной системы | сотка | от 400 |
| Вертикальная планировка | сотка | от 450 |
| Проект спецплощадки (детской, спортивной, вольера) | от объема работ | |
| Разработка Малых Архитектурных Форм, подборка стилевых аналогов | от объема работ | |
Ландшафтное освещение
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля | м2 | 550 |
| Установка светильника | шт | от 3000 |
Устройство фундаментов
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Утепление отмостки | м2 | 400 |
| Утепление фундамента | м2 | 400 |
| Гидроизоляция фундамента | м2 | 300 |
| Опалубка + армирование фундамента | м2 | 3500 |
Указанные в прайс-листе цены на дизайн ландшафта загородного участка являются базовыми и могут меняться в зависимости от местоположения объекта, объема и сложности выполнения работ.
* - При заключении договора сумма компенсируется в стоимости проекта
Что влияет на ценообразование?
На сайте указан базовый прайс-лист для того, чтобы вам было удобнее подсчитывать возможные затраты на наши услуги. Цены указаны с расчетом на квадратный или погонный метр.
ВНИМАНИЕ: Стоимость ландшафтного дизайна под ключ и других услуг по облагораживанию территории формируется с учетом:
- времени года и площади (для больших территорий существует система скидок);
- сложности рельефа и качества посадочного материала;
- объема и количества отдельных услуг (комплексный заказ обойдется дешевле).
Поэтому предварительную цену на ваш проект можно узнать только после выезда и консультации нашего специалиста, что проводится бесплатно.
Приглашаем к сотрудничеству
Сотрудники AG garden design обеспечат недорогой ландшафтный дизайн и оптимальную планировку вашего участка, создадут проект с учетом ваших желаний и возможностей. Обращайтесь к нам через форму на сайте или по телефону, чтобы заказать работы по ландшафтному дизайну или уточнить связанные с этим детали.